12,50€
La panqueca de ma maman, façon cannelloni au son d’avoine et épinard, farci aux épinards, ricotta et gorgonzola, gratinée avec notre classique sauce béchamel.
Données Nutritionnelles
Ingredients principaux | Calories par portion | Lipides | Proteines | Glucides | Fibre alimentaire | Sucre | Fer | Magnesium | Calcium | Potassium | Zinc | Présence d'allergènes | |
Son d'avoine | 25 kcal (1 c. à soupe - 10 g) *1,2% | 0,7 g *1,1% | 1,7 g *2,4% | 6,6 g | 1,5 g *0,5% | 0,1 g *0,3% | 0,5 mg *3,6% | 23,5 mg *7,8% | 5,8 mg *0,6% | 56,6 mg *2,8% | 0,3 mg *4,4% | Céréales contenant du gluten (blé et avoine). | |
Epinards frais | 7 kcal (1 tasse - 30 g) *0,3% | 0,1 g *0,2% | 0,9 g *1,2% | 1,1 g | 0,7 g *0,2% | 0,1 g *0,3% | 0,8 mg *5,4% | 23,7 mg *7,9% | 29,7 mg *3,0% | 167,4 mg *8,4% | 0,2 mg *2,3% | Lait et produits à base de lait (y compris le lactose). | |
Viande hachée cuite | 375 kcal (1 portion - 139 g) *18,8% | 24,8 g *28,2% | 35,5 g *48,7% | 0,0 g | 0,0 g *0,0% | 0,0 g *0,0% | 3,4 mg *23,0% | 27,8 mg *9,3% | 57,0 mg *5,7% | 455,9 mg *22,8% | 8,3 mg *118,2% | ||
Sauce tomate | 71 kcal (1 tasse - 245 g) *3,6% | 0,4 g *0,7% | 3,2 g *4,4% | 16,4 g | 3,7 g *1,2% | 10,4 g *20,8% | 2,5 mg *16,7% | 39,2 mg *13,1% | 31,9 mg *3,2% | 811,0 mg *40,5% | 0,5 mg *7,0% | ||
Sauce béchamel | 144 kcal (1 portion - 100 g) *7,0% | 11,3 g *16% | 3,08 g *6,0% | 7,4 g | 0,2 g *0,1% | 3,2 g *4,0% | 0,1 mg *0,1% | 8,77 mg *2,0% | 92,2 mg *12,0% | 144,0 mg *7,0% | 0,27 mg *3,0% |
Ingredients principaux | Calories par portion | Lipides | Proteines | Glucides | Fibre alimentaire | Sucre | Fer | Magnesium | Calcium | Potassium | Zinc | Présence d'allergènes | |
Son d'avoine | 25 kcal (1 c. à soupe - 10 g) *1,2% | 0,7 g *1,1% | 1,7 g *2,4% | 6,6 g | 1,5 g *0,5% | 0,1 g *0,3% | 0,5 mg *3,6% | 23,5 mg *7,8% | 5,8 mg *0,6% | 56,6 mg *2,8% | 0,3 mg *4,4% | Céréales contenant du gluten (blé et avoine). | |
Epinards frais | 7 kcal (1 tasse - 30 g) *0,3% | 0,1 g *0,2% | 0,9 g *1,2% | 1,1 g | 0,7 g *0,2% | 0,1 g *0,3% | 0,8 mg *5,4% | 23,7 mg *7,9% | 29,7 mg *3,0% | 167,4 mg *8,4% | 0,2 mg *2,3% | Lait et produits à base de lait (y compris le lactose). | |
Viande hachée cuite | 375 kcal (1 portion - 139 g) *18,8% | 24,8 g *28,2% | 35,5 g *48,7% | 0,0 g | 0,0 g *0,0% | 0,0 g *0,0% | 3,4 mg *23,0% | 27,8 mg *9,3% | 57,0 mg *5,7% | 455,9 mg *22,8% | 8,3 mg *118,2% | ||
Sauce tomate | 71 kcal (1 tasse - 245 g) *3,6% | 0,4 g *0,7% | 3,2 g *4,4% | 16,4 g | 3,7 g *1,2% | 10,4 g *20,8% | 2,5 mg *16,7% | 39,2 mg *13,1% | 31,9 mg *3,2% | 811,0 mg *40,5% | 0,5 mg *7,0% | ||
Sauce béchamel | 144 kcal (1 portion - 100 g) *7,0% | 11,3 g *16% | 3,08 g *6,0% | 7,4 g | 0,2 g *0,1% | 3,2 g *4,0% | 0,1 mg *0,1% | 8,77 mg *2,0% | 92,2 mg *12,0% | 144,0 mg *7,0% | 0,27 mg *3,0% |
Les valeurs et pourcentages présentés dans ce tableau sont basés sur les principaux ingrédients du plat et pensés pour une consommation quotidienne de 2000 calories.