13,90€
La bouillabaisse façon Bahia : soupe de crevettes décortiquées, manioc, dendê, lait de coco et poivrons. Un petit héritage de nôtres amis de l’Afrique de l’Ouest pour ensoleiller votre repas.
Données Nutritionnelles
Ingredients principaux | Calories par portion | Lipides | Proteines | Glucides | Fibre alimentaire | Sucre | Fer | Magnesium | Calcium | Potassium | Zinc | Présence d'allergènes |
Crevettes roses, cuites | 7 kcal (1 unité - 5,5 g) *0,3% | < 0,1 g *0,1% | 1,3 g *1,7% | < 0,1 g | 0,0 g *0,0% | 0,0 g *0,0% | < 0,1 g *0,1% | 2,0 mg *0,7% | 5,0 mg *0,5% | 9,4 mg *0,5% | < 0,1 mg *1,3% | Lait et produits à base de lait (y compris la lactose). |
Manioc | 159 kcal (1 portion - 100 g) *7,95% | 0,3 g *0,4% | 1,4 g *1,9% | 38 g | 1,8 g *0,6% | 1,7 g *3,2% | 0,27 mg *2,25% | 21,0 mg *6,9% | 16,0 mg *1,7% | 271,0 mg *19,9% | 0,34 mg *4,9% | Crustacés et produits à base de crustacés |
Lait de coco | 35 kcal (1 c. à soupe - 15 g) *1,7% | 3,6 g *5,5% | 0,3 g *0,5% | 0,8 g | 0,3 g *0,1% | 0,5 g *1,0% | 0,2 mg *1,6% | 5,6 mg *1,9% | 2,4 mg *0,2% | 39,5 mg *2,0% | 0,1 mg *1,4% | |
Huile de palme | 120 kcal (1 c. à soupe - 13,6 g) *6,0% | 13,6 g *20,9% | 0,0 g *0,0% | 0,0 g | 0,0 g *0,0% | 0,0 g *0,0% | < 0,1 g *0,1% | 0,0 g *0,0% | < 0,1 mg *0,1% | 0,1 mg *< 0,1% | < 0,1 mg *< 0,1% | |
Poivron rouge | 46 kcal (1 tasse - 149 g) *2,3% | 0,4 g *0,7% | 1,5 g *2,0% | 9,0 g | 3,1 g *3,0% | 6,3 g *12,5% | 0,6 mg *4,3% | 17,9 mg *6,0% | 10,4 mg *1,0% | 314,4 mg *13,7% | 0,4 mg *5,3% | |
Riz blanc cuit | 205 kcal (1 tasse - 158 g) *10,3% | 0,4 g *0,7% | 4,3 g *5,8% | 44,5 g | 0,6 g *0,2% | < 0,1 g *0,2% | 1,9 mg *12,6% | 19,0 mg *6,3% | 15,8 mg *1,6% | 55,3 mg *2,8% | 0,8 mg *11,1% | |
Ingredients principaux | Calories par portion | Lipides | Proteines | Glucides | Fibre alimentaire | Sucre | Fer | Magnesium | Calcium | Potassium | Zinc | Présence d'allergènes |
Crevettes roses, cuites | 7 kcal (1 unité - 5,5 g) *0,3% | < 0,1 g *0,1% | 1,3 g *1,7% | < 0,1 g | 0,0 g *0,0% | 0,0 g *0,0% | < 0,1 g *0,1% | 2,0 mg *0,7% | 5,0 mg *0,5% | 9,4 mg *0,5% | < 0,1 mg *1,3% | Lait et produits à base de lait (y compris la lactose). |
Manioc | 159 kcal (1 portion - 100 g) *7,95% | 0,3 g *0,4% | 1,4 g *1,9% | 38 g | 1,8 g *0,6% | 1,7 g *3,2% | 0,27 mg *2,25% | 21,0 mg *6,9% | 16,0 mg *1,7% | 271,0 mg *19,9% | 0,34 mg *4,9% | Crustacés et produits à base de crustacés |
Lait de coco | 35 kcal (1 c. à soupe - 15 g) *1,7% | 3,6 g *5,5% | 0,3 g *0,5% | 0,8 g | 0,3 g *0,1% | 0,5 g *1,0% | 0,2 mg *1,6% | 5,6 mg *1,9% | 2,4 mg *0,2% | 39,5 mg *2,0% | 0,1 mg *1,4% | |
Huile de palme | 120 kcal (1 c. à soupe - 13,6 g) *6,0% | 13,6 g *20,9% | 0,0 g *0,0% | 0,0 g | 0,0 g *0,0% | 0,0 g *0,0% | < 0,1 g *0,1% | 0,0 g *0,0% | < 0,1 mg *0,1% | 0,1 mg *< 0,1% | < 0,1 mg *< 0,1% | |
Poivron rouge | 46 kcal (1 tasse - 149 g) *2,3% | 0,4 g *0,7% | 1,5 g *2,0% | 9,0 g | 3,1 g *3,0% | 6,3 g *12,5% | 0,6 mg *4,3% | 17,9 mg *6,0% | 10,4 mg *1,0% | 314,4 mg *13,7% | 0,4 mg *5,3% | |
Riz blanc cuit | 205 kcal (1 tasse - 158 g) *10,3% | 0,4 g *0,7% | 4,3 g *5,8% | 44,5 g | 0,6 g *0,2% | < 0,1 g *0,2% | 1,9 mg *12,6% | 19,0 mg *6,3% | 15,8 mg *1,6% | 55,3 mg *2,8% | 0,8 mg *11,1% | |
Les valeurs et pourcentages présentés dans ce tableau sont basés sur les principaux ingrédients du plat et pensés pour une consommation quotidienne de 2000 calories.